品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產業(yè),制藥 |
---|---|---|---|
產品名稱 | 數顯磁力攪拌器 | 規(guī)格 | CJ-1 |
系列數顯磁力攪拌器
名稱 | 型號 | 主要技術參數 |
數顯磁力攪拌器 | CJ-1 | 攪拌容量:1000ml 攪拌速度:0~2400 r/min |
CJ-2 | 攪拌容量:1000ml,加熱功率:200W 攪拌速度:0~2400 r/min,可正反向攪拌 | |
CJ-3 | 攪拌容量:1000ml,加熱功率:300W 攪拌速度:0~2400 r/min,溫控范圍:室溫~100℃ | |
CJ-4 | 攪拌容量:1000ml×2,加熱功率:150W×2 攪拌速度:0~2400 r/min,溫控范圍:室溫~100℃兩組分別控溫 | |
CJ-5 | 攪拌容量:10000ml,加熱功率:600W 攪拌速度:0~2400 r/min |
微型渦旋混合儀
名稱 | 型號 | 主要技術參數 |
微型漩渦混合儀 | WH-1 | 粉、液振動混合f=2000次/分 |
WH-2 | 粉、液振動混合f=2000次/分;可連續(xù)或點動混合 |
數顯恒溫水浴鍋
名稱 | 型號 | 主要技術參數 |
數顯恒溫水浴鍋 | HH-S4 | 雙列四孔,310×310×130,RT-100℃,加熱功率:800W |
HH-S6 | 雙列六孔,470×310×130,RT-100℃,加熱功率:1500W | |
HH-S8 | 雙列八孔,620×310×130,RT-100℃,加熱功率:1800W |
數顯小型冷卻水循環(huán)裝置
名稱 | 型號 | 主要技術指標 |
小型冷卻水循環(huán)裝置 | BH8106-A | 溫度范圍:-10℃~40℃ 恒溫波動度:±0.5℃ 數顯分辨率:0.1℃ 循環(huán)泵大壓力:0.7bar 循環(huán)泵流量:1L/min |